Clear | Plain or Prairie | Desert (hot or cold) | Hills, Foothills |
Mountain | Forest | Woods | Jungle |
Rainforest | Rough, Broken | Swamp, Marsh | Beach, Shore |
Riverbank | Ocean shallows | Open ocean | Deep ocean |
{ 1 - 1 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Czcy XLIII | 0101 | D877567-6 | S G | Ag Ga NI | R |
71 Hefty | 0107 | C1009AD-13 | C G | Hi Ht In Na Va | A |
Ksdeoxp | 0109 | A73788D-10 | N R T G | A | |
Science XCVII | 0201 | B8B0654-10 | N G | De NI | A |
Mud LXXXVII | 0203 | B104586-13 | T C G | Ht IC NI Va | R |
Soulful of Kostovski | 0204 | D130876-7 | S G | De Na Po | A |
Lehtinen 68 | 0208 | A77857A-13 | T | Ag Ga Ht NI | A |
Purple XLIII | 0210 | E372301-5 | G | Lo Lt | A |
Depression LXXIV | 0307 | C57667C-9 | R P G | Ag Ga NI | A |
Will of Scene | 0402 | D120344-6 | G | De Lo Po | |
Oq Iikd | 0406 | C756A9A-9 | S G | Ga Hi | R |
Aip-Wlfyd | 0408 | A597210-12 | N R T C G | Ga Ht Lo | A |
Németh 19 | 0602 | X654410-0 | G | Ga Lt NI | A |
Roberts 2 | 0604 | D44258B-4 | S G | Lt NI Po | A |
Sugary of Johannessen | 0707 | C6B0533-10 | S G | De NI | A |
Experience Barbarous | 0803 | E596677-4 | G | Ag Ga Lt NI | A |
{ 1 - 2 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
22 Quit | 0107 | C669A79-10 | Hi | A | |
IY-174 | 0201 | E4469EC-1 | G | Hi In Lt | A |
Debate Haunting | 0205 | D322413-4 | S G | Lt NI Po | R |
QP-82 | 0210 | C435410-8 | G | NI | A |
Ko-Giam | 0303 | D78076A-6 | S G | De Ri | A |
Devil LV | 0406 | C8B3400-8 | G | Fl NI | A |
Quantity Alluring | 0506 | D8B279A-6 | G | Fl | A |
Rbh Tcwu | 0509 | C360458-11 | G | De NI | |
Rough Finance | 0603 | C649430-6 | R P G | NI | A |
Wonderful LXXXI | 0707 | B480453-11 | N S T G | De NI | |
Rodríguez's Distance | 0708 | C89678A-4 | G | Ag Ga Lt | A |
Career Wide | 0710 | C421566-10 | T G | NI Po | R |
Strident LVI | 0810 | D150567-9 | G | De NI Po | |
{ 1 - 3 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Philosophy Waiting R | 0105 | E2009A7-6 | G | Hi In Na Va | A |
Vyh-Fgzy | 0106 | C86C89A-5 | S G | Lt Ri Wa | A |
Sound XCVII | 0201 | B566683-7 | N S C G | Ag Ga NI Ri | |
De Smet 92 | 0204 | C785143-4 | G | Ga Lo Lt | |
Grydbzy XL | 0308 | BAFC454-10 | N T G | Fl NI Wa | A |
Valuable Informal | 0409 | C435321-8 | G | Lo | |
Wojciechowski's Weight | 0507 | E223212-7 | G | Lo Po | |
Rácz's Base | 0601 | B774765-10 | S T | Ag Ga | |
Guliyev 10Q | 0602 | D77979E-5 | G | Lt | A |
Ddb-Zdsow | 0702 | D323232-4 | G | Lo Lt Po | |
Dioncla XXXI | 0704 | A6986AF-9 | N R T G | Ag Ga NI | A |
Hearing LXXX | 0706 | C593100-7 | T G | Lo | A |
Kjiu XIV | 0801 | E304887-3 | G | IC Lt Va | |
Tnh-Ycdov | 0802 | B8B6510-7 | T G | Fl NI | A |
Incomparable Colombo | 0805 | B653775-8 | C G | Po | A |
Xqesyl | 0809 | C314532-7 | G | IC NI | |
{ 1 - 4 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Doyle's Recover | 0101 | D436799-3 | S P G | Lt | A |
Health Astonishing | 0103 | C102335-9 | S P G | IC Lo Va | |
IOL-3 | 0106 | C423584-6 | S T C G | NI Po | |
Miserly Bone | 0107 | D96A420-5 | S | Lt NI Wa | A |
Quv Prjo | 0202 | A68A9EF-8 | R T C G | Hi Wa | A |
Convoluted LXIV | 0207 | C331543-11 | R T C P G | NI Po | |
Oven XVI | 0309 | D201877-9 | S G | IC Na Va | A |
Product of De Santis | 0404 | D535055-8 | S G | ||
Jørgensen's Stupid | 0606 | C571547-5 | Lt NI | ||
Bike Ornate | 0702 | E21058A-7 | G | NI | A |
Teacher VII | 0710 | C12079E-8 | S R G | De Na Po | A |
Rtjoqysfl | 0805 | E335341-4 | G | Lo Lt | |
7 Patient | 0810 | E23566B-8 | G | NI | A |
{ 2 - 1 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Pathetic LXXXIX | 0106 | E446210-6 | G | Lo | A |
Interesting Activity | 0109 | D662310-4 | S G | Lo Lt | A |
Make of Hansen 7 | 0201 | E250344-7 | G | De Lo Po | |
61 White | 0202 | C451623-6 | S G | NI Po | |
Halting XIII | 0204 | A54A25A-15 | N R T C G | Ht Lo Wa | A |
Certain Black | 0206 | B324321-13 | T G | Ht Lo | |
Unwilling Shape | 0307 | E783520-2 | G | Lt NI | R |
Uncomfortable Antunes | 0401 | D473210-4 | S G | Lo Lt | A |
62 Cojocari | 0404 | X545532-0 | G | Ag Ga Lt NI | |
Fzn-Kaoq | 0510 | C896461-5 | S P G | Ga Lt NI | |
Lzleojagov | 0602 | C200598-8 | S T G | NI Va | |
Fwal | 0605 | C201724-7 | R T C G | IC Na Va | |
Zuznl | 0607 | B244686-10 | T C G | Ag NI | |
Noise 56 | 0609 | X354757-0 | G | Ag Lt | |
Qak Klyec | 0704 | C583268-7 | S R G | Lo | |
Habecukw | 0710 | C6A3878-9 | S | Fl | A |
Conventional LXIII | 0802 | B669630-10 | C G | NI Ri | A |
Question Cowardly | 0803 | C440586-11 | G | De NI Po | |
Old Pop | 0809 | D473999-3 | S G | Hi In Lt | A |
{ 2 - 2 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Iel-Krolo | 0109 | E57A454-7 | NI Wa | ||
DZP-1 | 0210 | D838887-4 | S G | Lt | |
Kowalczyk's Zone | 0308 | D101236-7 | G | IC Lo Va | |
Popoff's Ease | 0402 | D303567-9 | IC NI Va | ||
Zbigh II | 0403 | X244525-2 | Ag Lt NI | ||
Steffen's Dot | 0406 | DA7B36A-6 | G | Lo Wa | A |
Wójcik's Dimension | 0407 | D426AA6-9 | G | Hi In | A |
Flabby Leitner | 0502 | E535441-8 | G | NI | R |
Xlsuuf XI | 0506 | D757222-4 | G | Ga Lo Lt | |
Careful Engineering | 0603 | E546110-3 | G | Ga Lo Lt | A |
Kowalski 15 | 0806 | C553440-7 | G | NI Po | A |
{ 2 - 3 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Vulgar Sentence | 0101 | A8D8676-15 | R T C G | Fl Ht NI | A |
Practice Nutritious | 0102 | A659453-13 | N T G | Ht NI | |
Gloomy Body | 0109 | E62B632-7 | G | NI Wa | |
Charming XXXVIII | 0205 | C5568BB-3 | G | Ga Lt | A |
Basket Apathetic | 0207 | C443445-7 | G | NI Po | |
65 Slimy | 0208 | B441200-8 | N S R C | Lo Po | A |
Loss Tubby | 0210 | E336235-5 | G | Lo Lt | |
Silva's Salt | 0405 | D331474-11 | S | NI Po | A |
Restaurant Slim | 0505 | C46159B-9 | C G | NI | A |
Russo 57 | 0509 | B448111-12 | N R T C G | Ht Lo | |
Far-off LXXX | 0608 | B672024-7 | S T C G | ||
Quickest Spray | 0702 | B222872-10 | N S R G | Na Po | A |
SP-36 | 0710 | C89B475-9 | G | NI Wa | A |
Homely 35 | 0801 | B325866-11 | N C G | ||
Colorful 79 | 0806 | A321783-12 | N T | Ht Na Po | |
{ 2 - 4 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Murray 83 | 0107 | D63636B-4 | S G | Lo Lt | A |
Ad Malicious | 0109 | B5A9467-12 | N T G | Fl Ht NI | A |
Highfalutin 90 | 0206 | C533530-10 | S G | NI Po | A |
Region of Kieffer | 0210 | BA95884-10 | S | Ga | |
Kshihfp | 0305 | C001697-11 | S | IC Na NI Va | |
Handmade Lechner | 0306 | D5A988C-4 | G | Fl Lt | A |
Last Martin | 0506 | D535787-3 | S G | Lt | |
HRY-5 | 0509 | D333014-6 | P G | Po | |
EX-6 | 0603 | B102653-10 | T G | IC Na NI Va | R |
Bathroom of Break | 0604 | A3657B7-12 | T C | Ag Ht Ri | |
Cmmuylw XXXI | 0608 | B551421-9 | S T G | NI Po | |
{ 3 - 1 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Zigzag Representative | 0107 | B225211-10 | N S T C G | Lo | |
14 Punch | 0108 | C474410-9 | P G | NI | A |
Czji XLII | 0109 | A656997-8 | R T C G | Ga Hi | R |
Chapter IV | 0203 | A4548B7-11 | N T G | ||
Uneven XXIII | 0207 | B7A67C9-8 | N R G | Fl | A |
Clo-Rxxe | 0209 | D226510-4 | S G | Lt NI | A |
Floppy 97 | 0403 | B56168D-7 | S R T G | NI Ri | A |
T-833 | 0404 | D344668-7 | S G | Ag NI | |
Ismayilov's Lift | 0407 | E580788-3 | G | De Lt Ri | |
Wrm-Qoyhn | 0504 | C663445-9 | S G | NI | |
Elated 59 | 0608 | B53257A-10 | N R T G | NI Po | A |
Pazuz XXXIII | 0704 | D465988-8 | G | Hi | |
{ 3 - 2 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
51 Expensive | 0208 | E494212-8 | Lo | ||
97 Thing | 0307 | E230314-8 | G | De Lo Po | |
Load 41 | 0405 | E747868-3 | G | Ga Lt | |
Morning of Stojanov | 0502 | C766745-5 | S T | Ag Ga Lt Ri | |
Cloudy LIX | 0506 | D333636-7 | S | Na NI Po | |
Thirsty LV | 0702 | C678201-8 | C G | Ga Lo | A |
Monteiro 85 | 0703 | B120333-11 | N T C G | De Lo Po | |
Johannessen 55 | 0710 | D878323-2 | P | Ga Lo Lt | |
Vicious of Moreira | 0801 | B344641-7 | S G | Ag NI | |
Pride Lewd | 0804 | B4026A8-7 | N T G | IC Na NI Va | A |
{ 3 - 3 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Medium Establishment | 0102 | E633415-7 | G | NI Po | |
Ediwl XXIX | 0203 | D245378-6 | S G | Lo | A |
Williams' Hurt | 0403 | B658615-6 | N S T G | Ag Ga NI | |
Thompson 45 | 0409 | A4548DC-6 | S R T G | R | |
Nlryuw VIII | 0609 | D654278-7 | G | Ga Lo | A |
Nce Twu | 0703 | B4418B9-11 | S R C G | Po | A |
Splendid LXXXII | 0706 | D4338BE-3 | S G | Lt Na Po | A |
Trt Judnd | 0709 | B736510-8 | S T C G | NI | A |
De Angelis 83 | 0710 | D435476-8 | S | NI | A |
Ohkloq XXIV | 0801 | C662898-8 | S G | Ri | |
{ 3 - 4 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Gnh | 0107 | C312595-11 | G | IC NI | |
Macabre LX | 0301 | C876530-5 | Ag Ga Lt NI | A | |
Scented Mall | 0302 | E338145-5 | P G | Lo Lt | |
Earsplitting O'Kelly | 0303 | D221855-4 | S G | Lt Na Po | |
Politics of Election | 0308 | D864567-6 | S G | Ag Ga NI | |
96 Pedersen | 0408 | D536527-4 | S G | Lt NI | |
Nikolovski 58 | 0501 | E783002-4 | G | Lt | A |
60 Square | 0506 | E413154-5 | G | IC Lo Lt | |
Baseball of Author | 0507 | D986410-2 | Ga Lt NI | A | |
Ndvy VII | 0604 | C334447-10 | NI | ||
Page Cooperative | 0608 | D647568-6 | S G | Ag Ga NI | |
Jojy | 0810 | C797684-6 | R C G | Ag Ga NI | |
{ 4 - 1 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Metal of Weber | 0106 | D784200-4 | Ga Lo Lt | R | |
Oblong Lefebvre | 0108 | A55447A-14 | N S T C G | Ga Ht NI | A |
Niifnw XXXIV | 0204 | C7A5AEF-7 | G | Fl Hi | A |
Communication XVI | 0301 | C506621-9 | S G | IC NI Va | |
Tixhsekpc | 0401 | B5849A8-11 | N T G | Ga Hi | A |
Kiss 12 | 0501 | B695500-8 | N S T C | Ag Ga NI | A |
Lustrous Grab | 0505 | E3018AB-4 | G | IC Lt Na Va | A |
Gamy XLIII | 0509 | B655202-8 | C G | Ga Lo | A |
Olsson's Cousin | 0707 | C540304-11 | P G | De Lo Po | A |
Schmidt 91 | 0802 | C552552-10 | S R P G | NI Po | |
E-44 | 0803 | B552258-8 | N T G | Lo Po | R |
{ 4 - 2 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Screen Made-up | 0101 | D775352-4 | G | Ga Lo Lt | |
Teixeira's Psychology | 0102 | B113542-9 | T G | IC NI | |
Mattila's Wing | 0107 | C686336-8 | R G | Ga Lo | |
Moldy of Hagen | 0203 | D797523-4 | S G | Ag Ga Lt NI | |
Aslje XXXII | 0207 | B456115-7 | T C G | Lo | |
Gentle XXXIV | 0209 | E110468-8 | G | NI | |
Santana's Collar | 0308 | E565100-5 | G | Ga Lo Lt | A |
WZS-6 | 0404 | C95789D-6 | S C G | Ga | A |
Draft Repulsive | 0406 | C140765-7 | S P G | De Po | R |
Situation Juvenile | 0407 | E877A52-8 | G | Ga Hi In | |
Ill-fated III | 0410 | C442556-8 | S G | NI Po | |
Xyh Wyoqi | 0502 | C793345-5 | Lo Lt | ||
40 Moore | 0504 | C110530-10 | C | NI | A |
Finished LXVI | 0601 | C6A0348-7 | G | De Lo | A |
Feel of Devil 9 | 0605 | D201123-4 | S G | IC Lo Lt Va | |
Long LXXXIV | 0608 | E658413-5 | G | Ga Lt NI | |
Smirnov's View | 0610 | B340414-13 | N S R T | De Ht NI Po | |
Situation of Agency | 0805 | B882010-5 | N S T G | Lt | A |
Complete Tourist | 0808 | C664333-8 | S G | Ga Lo | R |
{ 4 - 3 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Vitale's Go | 0105 | C766311-6 | S G | Ga Lo | |
35 Calculating | 0304 | B576120-8 | S T G | Ga Lo | A |
LM-5 | 0308 | C989ABC-8 | R C G | Hi | A |
Kjwoob XXX | 0401 | C668251-7 | S C | Ga Lo | |
Schneider 86 | 0406 | C887631-7 | T G | Ag Ga NI Ri | |
Ohge IV | 0410 | C99A677-7 | S G | NI Wa | A |
Promise Towering | 0602 | D241230-3 | S G | Lo Lt Po | A |
Schulz's Desire | 0609 | C506348-9 | G | IC Lo Va | R |
28 Psychology | 0703 | B6A5834-7 | T G | Fl | A |
Flufy Mammadov | 0704 | C114125-9 | R C G | IC Lo | |
76 Kaczmarek | 0805 | D75A200-10 | S G | Lo Wa | A |
Ysiw | 0807 | C351558-11 | NI Po | ||
{ 4 - 4 } | |||||
Name | Hex | Stats | Bases | Trade Codes | TC |
Near Wood | 0102 | E8A7205-6 | G | Fl Lo | R |
53 Nimble | 0103 | C535645-8 | G | NI | |
E-27 | 0208 | C7256A7-9 | R T C | NI | A |
Alvarez's Lake | 0306 | E896359-3 | G | Ga Lo Lt | A |
Physical Whispering | 0310 | C332222-8 | R G | Lo Po | |
PM-883 | 0402 | C473436-6 | S G | NI | |
Smelly Johansen | 0405 | C220678-10 | S R G | De Na NI Po | A |
47 Order | 0609 | C114446-7 | T C | IC NI | |
Dependable Hope | 0702 | B522576-12 | N T G | Ht NI Po | A |
ZY-859 | 0707 | A544663-11 | T C | Ag Ga NI | |
Cheeky Ladder | 0801 | D676565-2 | G | Ag Ga Lt NI | |
Wrlyicic | 0808 | C9A059B-10 | S G | De NI | A |
Systems in sector: 212 (Rift sectors) Min systems in subsectors: 10 Max systems in subsectors: 19 Average systems in subsectors: 13 |
_______________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|